Come Scegliere la Taglia
Come Prendere Correttamente le Misure e Scegliere la Tua Taglia
Presupposto per una perfetta vestibilità è la corretta rilevazione delle misure.
Prendete le misure indossando sola la biancheria intima. Assumete una posizione eretta senza irrigidirvi.
Circonferenza petto - fig 1
Appoggiate il metro a nastro sul punto più prominente del petto, passatelo sotto le braccia e intorno alla schiena spostandolo leggermente verso l'alto.
Circonferenza vita - fig 2
Appoggiate il metro a nastro intorno al punto vita (parte più stretta del tronco).
Circonferenza bacino - fig 2
Appoggiate il metro a nastro intorno al punto più sporgente del bacino tenendo il metro perfettamente orizzontale e senza stringere.
Tabella Taglie
| Taglia Italiana | Petto cm | Vita cm | Bacino cm | Taglia Internazione |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 81 - 84 | 61 - 64 | 85 - 88 | XXS |
| 40 | 85 - 88 | 65 - 68 | 89 - 92 | XS |
| 42 | 89 - 92 | 69 - 72 | 93 - 96 | S |
| 44 | 93 - 96 | 73 - 76 | 97 - 100 | M |
| 46 | 97 - 100 | 77 - 80 | 101 - 104 | L |
| 48 | 101 - 104 | 81 - 84 | 105 - 108 | XL |
| 50 | 105 - 108 | 85 - 88 | 109 - 112 | 2XL |
| 52 | 109 - 112 | 89 - 92 | 113 - 116 | 3XL |
| 54 | 113 - 116 | 93 - 96 | 117 - 120 | 4XL |
| 56 | 117 - 120 | 97 - 100 | 121 - 124 |
Come Convertire le Taglie
| ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| DEUTSHLAND | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ESPAGNA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
